ITHAKA
Sailing
Current Trip
Trip Time | 4 days |
---|---|
Trip Distance | 75.30 νμ |
AVG Speed | 5.8 Κόμβοι |
MAX Speed | 8.1 Κόμβοι |
Βύθισμα | 0 μ |
AVG Wind | 18.1 knots |
MAX Wind | 28 knots |
MIN Temp | 17°C / 62.6°F |
MAX Temp | 23.1°C / 73.58°F |
Λήψη | 15 d πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Default |
Ταχύτητα | |
Πορεία | --- |
Περιοχή | Aegean Sea |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 15 d πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου ITHAKA είναι στην θαλάσσια περιοχή Aegean Sea με συντεταγμένες 37.69591° / 24.06018°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2024-11-08 10:31 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι LAVRIO MARINA.
Ο τύπος του πλοίου ITHAKA (MMSI: 240513800) είναι Sailing Πλέει κάτω απο την σημαία [GR] Greece.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου ITHAKA λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Weather
Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
---|---|
Wind Speed | 25 knots |
Direction | 13° NNE |
Pressure | 1026.6 hPa |
Humidity | 54.7 % |
Cloud Coverage | 1 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
LAVRIO MARINA | 2024-10-18 15:20 | ||
KEA | 2024-10-14 10:02 | ||
LAVRIO MARINA | 2024-10-13 13:55 | ||
KEA | 2024-10-10 10:40 | 2024-10-10 12:47 | 2 h |
SYROS | 2024-10-08 15:05 | 2024-10-09 06:11 | 15 h |
SERIFOS | 2024-10-07 13:45 | 2024-10-08 06:14 | 16 h |
KEA | 2024-10-05 17:25 | 2024-10-06 06:04 | 12 h |
LAVRIO MARINA | 2024-09-13 18:16 | 2024-09-14 12:02 | 17 h |
NAOUSA | 2024-09-09 10:47 | 2024-09-10 08:11 | 21 h |
SXOINOUSA | 2024-09-07 14:44 | 2024-09-08 08:39 | 17 h |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
LAVRIO MARINA | 11 | |
KEA | 6 | |
SERIFOS | 4 | |
NAOUSA | 2 | |
PLATYS GIALOS | 2 | |
SYROS | 2 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
KEA | 2024-10-14 13:02 | LAVRIO MARINA | 2024-10-18 18:20 | 75.30 νμ | |
SYROS | 2024-10-09 09:11 | KEA | 2024-10-10 13:40 | 54.22 νμ | |
SERIFOS | 2024-10-08 09:14 | SYROS | 2024-10-08 18:05 | 31.64 νμ | |
KEA | 2024-10-06 09:04 | SERIFOS | 2024-10-07 16:45 | 41.85 νμ | |
LAVRIO MARINA | 2024-09-14 15:02 | KEA | 2024-10-05 20:25 | 62.51 νμ | |
NAOUSA | 2024-09-10 11:11 | LAVRIO MARINA | 2024-09-13 21:16 | 77.87 νμ | |
SXOINOUSA | 2024-09-08 11:39 | NAOUSA | 2024-09-09 13:47 | 37.89 νμ | |
IOS | 2024-09-07 13:55 | SXOINOUSA | 2024-09-07 17:44 | 19.11 νμ | |
SIKINOS | 2024-09-06 15:35 | IOS | 2024-09-07 09:46 | 20.04 νμ | |
VATHI | 2024-09-05 08:27 | SIKINOS | 2024-09-06 12:54 | 42.63 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|