STICKENHΟRN SPORT
Όαρίνα
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Τύπος | Μαρίνα |
| Χώρα | [DE] Germany |
| Γ.Μήκος | 10.16787° |
| Γ.Πλάτος | 54.38289° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 18 |
| Αφίξεις (24h) | 0 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
| Πιθανές αφίξεις | 0 |
| Τοπική ώρα | 2026-02-09 04:01 (UTC +01:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/Berlin |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 15:27 | --- | --- | --- | 7 μ | |
| 2026-01-19 18:17 | --- | --- | --- | 9 μ | |
| 2026-01-14 09:48 | --- | --- | --- | 29 μ | |
| 2026-02-02 12:54 | --- | --- | --- | 8 μ | |
| 2026-01-20 11:45 | --- | --- | --- | 20 μ | |
| 2025-11-08 13:56 | --- | --- | --- | 10 μ | |
| 2025-08-26 15:36 | --- | --- | --- | 12 μ | |
| 2025-09-29 10:32 | --- | --- | --- | 13 μ | |
| 2025-07-14 13:50 | --- | --- | --- | 14 μ | |
| 2025-10-26 19:24 | 164 Τόνοι | 499 Τόνοι | 2012 | 43 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-02-07 15:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-07 15:44 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-06 09:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-06 09:03 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-06 08:06 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-05 09:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-05 09:49 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-04 09:17 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-04 07:53 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-02 12:54 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | --- |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 112° ESE |
| Pressure | 1013.7 hPa |
| Humidity | 92.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |