SELIN
Cargo
Current Trip
Trip Time | 18 days |
---|---|
Trip Distance | 409.99 nm |
AVG Speed | 7 Knoten |
MAX Speed | 8.8 Knoten |
Tiefgang | 3 m |
AVG Wind | 4.9 knots |
MAX Wind | 17 knots |
MIN Temp | 24°C / 75.2°F |
MAX Temp | 29.5°C / 85.1°F |
Position erhalten | 11 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way sailing |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Persian Gulf |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 11 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von SELIN befindet sich in Persian Gulf mit den Koordinaten 28.98377° / 50.84364°, wie von AIS am 2024-11-18 17:41 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0.2 Knoten und befindet sich derzeit im Port von BUSHEHR .
Das Schiff SELIN (IMO: 9033220, MMSI: 620999550) ist Cargo Es segelt unter der Flagge [KM] Comoros.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von SELIN wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von SELIN, wie von AIS gemeldet, betragt 3 meter
Weather
Temperature | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 151° SSE |
Pressure | 1014.4 hPa |
Humidity | 57.4 % |
Cloud Coverage | 3 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
BUSHEHR | 2024-11-18 11:26 | ||
JEBEL ALI | 2024-10-25 19:29 | 2024-10-30 18:00 | 4 d |
DUBAI | 2024-10-08 11:52 | 2024-10-11 19:03 | 3 d |
LENGEH | 2024-10-07 22:09 | 2024-10-07 23:43 | 1 h |
LENGEH | 2024-10-05 17:48 | 2024-10-07 21:31 | 2 d |
DUBAI | 2024-09-22 06:26 | 2024-09-25 13:07 | 3 d |
SHARJAH | 2024-09-21 10:40 | 2024-09-21 18:39 | 7 h |
LENGEH | 2024-09-19 08:20 | 2024-09-20 18:31 | 1 d |
SHARJAH | 2024-09-15 15:39 | 2024-09-16 12:44 | 21 h |
LENGEH | 2024-09-14 15:42 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
JEBEL ALI | 2024-10-30 22:00 | BUSHEHR | 2024-11-18 14:56 | 409.99 nm | |
DUBAI | 2024-10-11 23:03 | JEBEL ALI | 2024-10-25 23:29 | 195.91 nm | |
LENGEH | 2024-10-08 03:13 | DUBAI | 2024-10-08 15:52 | 64.73 nm | |
LENGEH | 2024-10-08 01:01 | LENGEH | 2024-10-08 01:39 | 2.71 nm | |
DUBAI | 2024-09-25 17:07 | LENGEH | 2024-10-05 21:18 | 80.29 nm | |
SHARJAH | 2024-09-21 22:39 | DUBAI | 2024-09-22 10:26 | 13.70 nm | |
LENGEH | 2024-09-20 23:01 | SHARJAH | 2024-09-21 14:40 | 76.22 nm | |
SHARJAH | 2024-09-16 16:44 | LENGEH | 2024-09-19 12:50 | 76.41 nm | |
LENGEH | 2024-09-14 20:12 | SHARJAH | 2024-09-15 19:39 | 77.97 nm | |
LENGEH | 2024-09-08 19:48 | LENGEH | 2024-09-10 20:55 | 2.97 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|