MARINA
Cargo
Current Trip
Time Travelled | 2 h, 11 mins |
---|---|
Remaining Time | 1 h, 2 mins |
Distance Travelled | 13.40 nm |
Remaining Distance | 10.06 nm |
AVG Speed | 7 Knoten |
MAX Speed | 8 Knoten |
AVG Wind | 10.8 knots |
MAX Wind | 12 knots |
MIN Temp | 3.1°C / 37.58°F |
MAX Temp | 5.3°C / 41.54°F |
Tiefgang | 2.5 m |
Position erhalten | 1 m alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 6.4 Knoten |
Kurs | 196° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 1 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von MARINA befindet sich in North Sea mit den Koordinaten 51.41953° / 3.96172°, wie von AIS am 2024-12-14 10:06 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 6.4 Knoten und fahrt in den Hafen von TERNEUZEN. Die geschatzte Ankunftszeit, berechnet von der MyShipTracking-App zur Schiffsverfolgung, ist 2024-12-14 11:10 LT
Das Schiff MARINA (MMSI: 244072370) ist Cargo Es segelt unter der Flagge [NL] Netherlands.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von MARINA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von MARINA, wie von AIS gemeldet, betragt 2.5 meter
Weather
Temperature | 5.3°C / 41.54°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 240° WSW |
Pressure | 1019.7 hPa |
Humidity | 84.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
ANTWERP | 2024-12-12 16:53 | 2024-12-14 07:57 | 1 d |
GOUDA | 2024-12-12 07:11 | 2024-12-12 07:26 | 14 m |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-11 20:49 | 2024-12-12 06:05 | 9 h |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-11 14:57 | 2024-12-11 15:38 | 40 m |
GOUDA | 2024-12-11 13:26 | 2024-12-11 14:00 | 33 m |
NIEUWEGEIN | 2024-12-11 09:06 | 2024-12-11 09:23 | 16 m |
MEPPEL | 2024-12-09 10:20 | 2024-12-10 11:38 | 1 d |
ZWARTSLUIS | 2024-12-05 21:58 | 2024-12-09 09:22 | 3 d |
GENEMUIDEN | 2024-12-05 21:08 | 2024-12-05 21:52 | 43 m |
ZWARTSLUIS | 2024-12-05 20:49 | 2024-12-05 21:01 | 12 m |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
GOUDA | 2024-12-12 08:26 | ANTWERP | 2024-12-12 17:53 | 58.90 nm | |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-12 07:05 | GOUDA | 2024-12-12 08:11 | 6.40 nm | |
ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-11 16:38 | ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-11 21:49 | 1.18 nm | |
GOUDA | 2024-12-11 15:00 | ALPHEN AAN DEN RIJN | 2024-12-11 15:57 | 5.59 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-12-11 10:23 | GOUDA | 2024-12-11 14:26 | 33.06 nm | |
MEPPEL | 2024-12-10 12:38 | NIEUWEGEIN | 2024-12-11 10:06 | 76.89 nm | |
ZWARTSLUIS | 2024-12-09 10:22 | MEPPEL | 2024-12-09 11:20 | 3.71 nm | |
GENEMUIDEN | 2024-12-05 22:52 | ZWARTSLUIS | 2024-12-05 22:58 | 0.42 nm | |
ZWARTSLUIS | 2024-12-05 22:01 | GENEMUIDEN | 2024-12-05 22:08 | 0.51 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-12-05 12:37 | ZWARTSLUIS | 2024-12-05 21:49 | 70.17 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 07:57 | ABFAHRTSHAFEN | ANTWERP |
51.36935 / 4.22181
|
Geschwindigkeit: 8.2 kn Kurs: 345.8° |
2024-12-14 07:36 | START Bewegung | ANTWERP |
51.34405 / 4.28402
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 4.7 kn Kurs: 277.7° |
2024-12-14 07:34 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.34379 / 4.28720
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-14 07:24 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.34369 / 4.28789
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-14 07:04 | STOP Bewegung | ANTWERP |
51.34367 / 4.28796
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-12-14 06:44 | START Bewegung | ANTWERP |
51.35995 / 4.28348
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 3.8 kn Kurs: 87.4° |
2024-12-14 06:41 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.36030 / 4.28008
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 511° |
2024-12-14 01:27 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.36046 / 4.27984
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-14 00:41 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
51.36003 / 4.28109
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |
2024-12-13 19:13 | geänderter Status | Moored Under way using engine |
51.35941 / 4.28185
[BE] ANTWERP
|
Geschwindigkeit: Kurs: 511° |