AURORA
Passenger
Current Trip
Time Travelled | 17 h, 26 mins |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 18.45 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | 6 Knoten |
MAX Speed | 7.2 Knoten |
AVG Wind | 3 knots |
MAX Wind | 3 knots |
MIN Temp | -1.8°C / 28.76°F |
MAX Temp | -0.4°C / 31.28°F |
Tiefgang | 1.6 m |
Position erhalten | 14 h, 16 m alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 5.9 Knoten |
Kurs | 154.2° |
Gebiet | North Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 14 h, 16 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von AURORA befindet sich in North Sea mit den Koordinaten 50.47352° / 7.34712°, wie von AIS am 2024-12-14 02:43 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 5.9 Knoten
Das Schiff AURORA (MMSI: 256894000) ist Passenger Es segelt unter der Flagge [MT] Malta.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von AURORA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von AURORA, wie von AIS gemeldet, betragt 1.6 meter
Weather
Temperature | -1.8°C / 28.76°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 200° SSW |
Pressure | 1022.6 hPa |
Humidity | 92.1 % |
Cloud Coverage | 83 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
BONN | 2024-12-13 18:29 | 2024-12-13 23:33 | 5 h |
KOELN | 2024-12-13 07:45 | 2024-12-13 15:50 | 8 h |
NEUSS | 2024-11-05 12:09 | 2024-12-13 02:59 | |
ZWIJNDRECHT | 2024-10-31 18:10 | 2024-11-04 17:40 | 3 d |
NIEUWEGEIN | 2024-10-31 14:47 | 2024-10-31 15:07 | 20 m |
ZAANDAM | 2024-10-30 06:13 | 2024-10-31 11:09 | 1 d |
KOELN | 2024-10-29 06:41 | 2024-10-29 14:03 | 7 h |
BISCHOFSHEIM | 2024-10-28 07:10 | 2024-10-28 07:40 | 30 m |
FRANKFURT AM MAIN | 2024-10-28 02:37 | 2024-10-28 03:57 | 1 h |
MUHLHEIM AM MAIN | 2024-10-28 01:02 | 2024-10-28 01:26 | 24 m |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
KOELN | 2024-12-13 16:50 | BONN | 2024-12-13 19:29 | 14.68 nm | |
NEUSS | 2024-12-13 03:59 | KOELN | 2024-12-13 08:45 | 28.09 nm | |
ZWIJNDRECHT | 2024-11-04 18:40 | NEUSS | 2024-11-05 13:09 | 120.52 nm | |
NIEUWEGEIN | 2024-10-31 16:07 | ZWIJNDRECHT | 2024-10-31 19:10 | 27.09 nm | |
ZAANDAM | 2024-10-31 12:09 | NIEUWEGEIN | 2024-10-31 15:47 | 28.82 nm | |
KOELN | 2024-10-29 15:03 | ZAANDAM | 2024-10-30 07:13 | 158.71 nm | |
BISCHOFSHEIM | 2024-10-28 08:40 | KOELN | 2024-10-29 07:41 | 94.55 nm | |
FRANKFURT AM MAIN | 2024-10-28 04:57 | BISCHOFSHEIM | 2024-10-28 08:10 | 9.75 nm | |
MUHLHEIM AM MAIN | 2024-10-28 02:26 | FRANKFURT AM MAIN | 2024-10-28 03:37 | 6.06 nm | |
MUHLHEIM AM MAIN | 2024-10-15 03:46 | MUHLHEIM AM MAIN | 2024-10-28 02:02 | 512.39 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 02:43 | außerhalb Abdeckung |
50.47352 / 7.34712
North Sea
NEUSS
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 154.2° |
|
2024-12-14 02:38 | geänderter Status | Under way using engine Default |
50.48052 / 7.34023
NEUSS
|
Geschwindigkeit: 6.1 kn Kurs: 140° |
2024-12-14 02:16 | geänderter Status | Default Under way using engine |
50.50818 / 7.30584
NEUSS
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 157.8° |
2024-12-13 23:33 | ABFAHRTSHAFEN | BONN |
50.72342 / 7.11974
NEUSS
|
Geschwindigkeit: 6 kn Kurs: 134.7° |
2024-12-13 23:24 | START Bewegung | BONN |
50.73520 / 7.11010
[DE] BONN
|
Geschwindigkeit: 3.9 kn Kurs: 162.3° |
2024-12-13 18:31 | STOP Bewegung | BONN |
50.73691 / 7.10831
[DE] BONN
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
2024-12-13 18:29 | ZIELHAFEN | BONN |
50.73696 / 7.10843
[DE] BONN
|
Geschwindigkeit: 0.7 kn Kurs: 511° |
2024-12-13 15:50 | ABFAHRTSHAFEN | KOELN |
50.89391 / 7.01190
NEUSS
|
Geschwindigkeit: 5.8 kn Kurs: 111° |
2024-12-13 15:08 | START Bewegung | KOELN |
50.94186 / 6.96547
[DE] KOELN
|
Geschwindigkeit: 3.3 kn Kurs: 146° |
2024-12-13 14:44 | geänderter Status | Under way using engine Moored |
50.94352 / 6.96345
[DE] KOELN
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |