MyShipTracking
Ports Database
| KINUURA | Hafen | besonders groß | 22 | 9 | 15 | 9 | ||
| KIONI | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIP | Yachthafen | klein | 14 | 3 | 4 | 1 | ||
| KIPARISSI MITROPOLI | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRKCALDY | Yachthafen | klein | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| KIRKCUDBRIGHT | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIRKENES | Hafen | klein | 14 | 5 | 2 | 6 | ||
| KIRKWALL | Hafen | klein | 13 | 15 | 14 | 5 | ||
| KISAR | Hafen | klein | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KISH | Hafen | klein | 1 | 5 | 6 | 1 | ||
| KISHI | Hafen | klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KISMAYU | Hafen | Größe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KISSAMOS | Hafen | besonders klein | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| KISSY | Hafen | klein | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| KITA | Hafen | Mittel | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| KITAEBISU | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAKAWACHI | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAKOURA | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAKYUSHU | Hafen | Größe | 1 | 19 | 22 | 5 | ||
| KITASUGOUCHO | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITATANOURA | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITAURA | Hafen | klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITHIRA | Hafen | klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITIMAT | Hafen | Mittel | 13 | 9 | 11 | 5 | ||
| KITIMAT LNG | Hafen | klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITRIES | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KITTERY | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIVERI | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIVIK | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KJELDEBOTN | Hafen | klein | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| KJOLLEFJORD | Hafen | klein | 9 | 4 | 2 | 0 | ||
| KJOPMANNSKJAR | Hafen | klein | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KJOPSVIK | Hafen | klein | 3 | 12 | 12 | 1 | ||
| KLAGSHAMN | Hafen | besonders klein | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLAIPEDA | Hafen | besonders groß | 69 | 14 | 17 | 31 | ||
| KLAKSVIK | Hafen | klein | 0 | 6 | 5 | 1 | ||
| KLAVA | Hafen | klein | 16 | 1 | 1 | 0 | ||
| KLAWOCK | Hafen | Größe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| KLEIN POINT | Hafen | klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLEIN VEERLE | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLEINOSTHEIM | Hafen | klein | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| KLEMENS | Yachthafen | besonders klein | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLENSBY | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLEPPESTO | Hafen | besonders klein | 2 | 24 | 24 | 0 | ||
| KLIMA | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLINTEBJERG | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KLINTEHAMN | Hafen | klein | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| KLOKKARVIK | Hafen | besonders klein | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
| KLOSTER | Hafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KNöS | Yachthafen | besonders klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 3001 - 3050 of 7183 Results