ZHUHAI
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNZUH |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CN] China |
| Länge | 113.19519° |
| Breite | 21.93869° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 18 |
| Anküfte (24h) | 53 |
| Abfahrten (24h) | 47 |
| Erwartete Ankünfte | 98 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-09 03:24 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18:00 | 76,000 Tonnen | 41,541 Tonnen | 2013 | 225 m | |
| 2025-12-01 11:44 | --- | --- | --- | 160 m | |
| 2025-12-08 10:13 | --- | --- | --- | 140 m | |
| 2025-11-30 17:00 | --- | --- | --- | 39 m | |
| 2025-12-02 08:37 | 75,726 Tonnen | 38,892 Tonnen | 2006 | 225 m | |
| 2025-12-05 13:33 | --- | --- | --- | 193 m | |
| 2025-12-09 02:29 | --- | --- | --- | 72 m | |
| 2025-12-08 07:37 | --- | --- | --- | 137 m | |
| 2025-12-08 15:42 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-12-08 06:24 | --- | --- | --- | 85 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 413871979 | 2025-12-09 03:02 | |
| 413390360 | 2025-12-09 03:24 | |
| 413483090 | 2025-12-09 03:59 | |
| 413539540 | 2025-12-09 06:20 | |
| 413902861 | 2025-12-09 07:05 | |
| 413614910 | 2025-12-09 07:24 | |
| 422032700 | 2025-12-09 07:37 | |
| 413849421 | 2025-12-09 08:48 | |
| 413362310 | 2025-12-09 09:17 | |
| 413392590 | 2025-12-09 09:59 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-09 03:17 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 03:00 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 02:29 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 02:04 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 02:03 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 01:49 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 01:44 | ANKUNFT | |
| 2025-12-09 01:13 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 01:05 | ABFAHRT | |
| 2025-12-09 00:37 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 20.1°C / 68.18°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 82° E |
| Pressure | 1019.1 hPa |
| Humidity | 78.6 % |
| Cloud Coverage | 8 % |