YOSHIZU
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPYSZ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 136.50710° |
Breite | 34.27610° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-10 22:34 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-04-10 17:20 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-10 12:47 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-10 09:41 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-10 07:22 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-09 10:30 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-09 07:53 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-08 13:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-08 12:41 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-08 11:14 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-08 08:06 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 14.6°C / 58.28°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 319° NW |
Pressure | 1009.8 hPa |
Humidity | 88.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |