ST JOHNS
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AGSJO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AG] Antigua Barbuda |
Länge | -61.85930° |
Breite | 17.12380° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 16 |
Anküfte (24h) | 9 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 7 |
Örtliche Zeit | 2025-02-03 17:29 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Antigua |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ARVIA - FRC PS [GB] | --- | --- | --- | --- | |
AIDALUNA TB 14 [IT] | --- | --- | --- | --- | |
ARVIA - FRC SB [GB] | --- | --- | --- | --- | |
EXPLORA 2 TENDER 2 [MT] | --- | --- | --- | --- | |
EXPLORA 2 RB/TB 6 [MT] | --- | --- | --- | --- | |
BEYOND TB03 [MT] | --- | --- | --- | --- | |
BEYOND TB05 [MT] | --- | --- | --- | --- | |
ASCENSION [US] | 2025-02-02 17:59 | --- | --- | --- | 20 m |
NCL BREAKAWAY T9 [BS] | --- | --- | --- | 11 m | |
ENCHANTED STBD FRC [BM] | --- | --- | --- | --- |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
577580000 | MIDNIGHT REIGN [VU] | 2025-02-03 18:21 |
249054000 | MARELLA EXPLORER 2 [MT] | 2025-02-04 07:02 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-03 14:34 | ABFAHRT | M/V MAKING MEMORIES [AG] |
2025-02-03 14:21 | ANKUNFT | M/V MAKING MEMORIES [AG] |
2025-02-03 11:34 | ABFAHRT | LEEWARD EXPRESS [AG] |
2025-02-03 11:02 | ABFAHRT | GULF MERIDIAN [KN] |
2025-02-03 11:02 | ANKUNFT | LEEWARD EXPRESS [AG] |
2025-02-03 10:14 | ANKUNFT | ALICE IN WONDER LAND [AU] |
2025-02-03 09:21 | ANKUNFT | GULF MERIDIAN [KN] |
2025-02-03 09:11 | ANKUNFT | SEABOARD RANGER [LR] |
2025-02-03 08:46 | ANKUNFT | NORWEGIAN BREAKAWAY [BS] |
2025-02-03 07:31 | ANKUNFT | ISTRIA [AG] |
Weather
Temperature | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 80° E |
Pressure | 1014.1 hPa |
Humidity | 73.6 % |
Cloud Coverage | 3 % |