SNEEK
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLSNK |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 5.66141° |
Breite | 53.03418° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 130 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2024-11-22 20:11 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEUTE DEERN [DE] | 2024-10-24 12:30 | --- | --- | --- | 12 m |
BLAAUWE DRAECK II [NL] | 2024-08-24 13:04 | --- | --- | --- | 8 m |
ARCUS [NL] | 2024-10-24 14:00 | --- | --- | --- | 12 m |
FESTINA LENTE [NL] | 2024-10-18 09:03 | --- | --- | --- | 9 m |
SASSEA [DE] | 2024-10-24 18:44 | --- | --- | --- | 15 m |
PINGELSOCKE [DE] | 2024-10-25 15:50 | --- | --- | --- | 15 m |
BON VIVANT [NL] | 2024-10-25 14:38 | --- | --- | --- | 14 m |
JANSIS [DE] | 2024-10-12 11:40 | --- | --- | --- | 12 m |
BLACQ-OUT [NL] | 2024-10-25 14:12 | --- | --- | --- | 11 m |
GRAND GRU [NL] | 2024-10-26 14:33 | --- | --- | --- | 8 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-22 13:08 | ANKUNFT | QUEEN [BE] |
2024-11-22 12:49 | ANKUNFT | ELISABETH [NL] |
2024-11-22 12:28 | ABFAHRT | QUEEN [BE] |
2024-11-21 18:37 | ANKUNFT | IJSSELMONDE [NL] |
2024-11-21 17:51 | ANKUNFT | ZEQUINSLY [NL] |
2024-11-21 16:17 | ABFAHRT | AVONTUUR [NL] |
2024-11-21 14:02 | ABFAHRT | ADVENTUM [NL] |
2024-11-21 12:47 | ABFAHRT | USSUS [NL] |
2024-11-21 10:26 | ANKUNFT | AVONTUUR [NL] |
2024-11-20 19:08 | ABFAHRT | PORTADOR [NL] |
Weather
Temperature | 1.8°C / 35.24°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 282° WNW |
Pressure | 1008 hPa |
Humidity | 71.4 % |
Cloud Coverage | 10 % |