SILVER BAY
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USSIB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -91.26467° |
| Breite | 47.27536° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 0 |
| Anküfte (24h) | 0 |
| Abfahrten (24h) | 0 |
| Erwartete Ankünfte | 0 |
| Örtliche Zeit | 2026-02-06 22:19 (UTC -06:00) |
| Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Weather
| Temperature | -15.7°C / 3.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 356° N |
| Pressure | 1031 hPa |
| Humidity | 74.2 % |
| Cloud Coverage | 6 % |