SAKAIDE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSKD |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 133.86379° |
Breite | 34.34783° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 25 |
Anküfte (24h) | 33 |
Abfahrten (24h) | 39 |
Erwartete Ankünfte | 5 |
Örtliche Zeit | 2024-11-02 07:45 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KOZUCHIMARU [JP] | 2024-11-01 08:07 | --- | --- | --- | 38 m |
MEISYUN MARU [JP] | 2024-10-05 01:57 | --- | --- | --- | 76 m |
MEDI NAGOYA [PA] | 2024-11-01 05:48 | --- | --- | --- | 229 m |
KASUGAMARU NO.12 [JP] | 2024-11-01 11:43 | --- | --- | --- | 48 m |
KAZUMARU NO28 [JP] | 2024-10-15 11:06 | --- | --- | --- | 28 m |
SHINPU MARU [JP] | 2024-11-01 09:12 | --- | --- | --- | 71 m |
TSURUYOSHI MARU NO.8 [JP] | 2024-10-28 08:02 | --- | --- | --- | 61 m |
HIDAKE [JP] | 2024-10-31 21:30 | --- | --- | --- | 57 m |
YUYO MARU [JP] | 2024-10-28 22:27 | --- | --- | --- | 69 m |
NO.1TAIYOHMARU [JP] | 2024-11-01 03:52 | --- | --- | --- | 0 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-01 22:39 | ANKUNFT | REIWA MARU [JP] |
2024-11-01 22:32 | ANKUNFT | NISSHO MARU [JP] |
2024-11-01 21:48 | ABFAHRT | SANUKI MARU [JP] |
2024-11-01 21:44 | ABFAHRT | KAGAWA MARU [JP] |
2024-11-01 21:44 | ABFAHRT | KASHIMA MARU NO.10 [JP] |
2024-11-01 16:48 | ANKUNFT | BEGONIA [KR] |
2024-11-01 16:28 | ABFAHRT | KOTOKU MARU NO.16 [JP] |
2024-11-01 14:36 | ABFAHRT | BEGONIA [KR] |
2024-11-01 14:32 | ANKUNFT | KOTOKU MARU NO.16 [JP] |
2024-11-01 11:43 | ANKUNFT | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
Weather
Temperature | 20.5°C / 68.9°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 84° E |
Pressure | 1006.5 hPa |
Humidity | 89.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |