ONSAN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | KRONS |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [KR] Korea |
| Länge | 129.37695° |
| Breite | 35.43636° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 6 |
| Anküfte (24h) | 61 |
| Abfahrten (24h) | 70 |
| Erwartete Ankünfte | 76 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-25 05:41 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Seoul |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 72 m | ||
| 2026-01-24 15:21 | --- | --- | --- | 109 m | |
| 2026-01-24 00:55 | --- | --- | --- | 97 m | |
| 2026-01-23 07:12 | --- | --- | --- | 183 m | |
| 2026-01-22 07:23 | --- | --- | --- | 200 m | |
| 2026-01-24 02:52 | 8,740 Tonnen | 5,372 Tonnen | 2001 | 114 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 403509000 | 2026-01-24 20:25 | |
| 241632000 | 2026-01-25 03:08 | |
| 374850000 | 2026-01-25 04:08 | |
| 441425000 | 2026-01-25 05:30 | |
| 311000458 | 2026-01-25 10:28 | |
| 357149000 | 2026-01-25 10:36 | |
| 636017366 | 2026-01-25 12:08 | |
| 357344000 | 2026-01-25 12:13 | |
| 440295000 | 2026-01-25 15:30 | |
| 413343290 | 2026-01-25 23:39 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-24 20:30 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 20:29 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 20:28 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 20:12 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 20:08 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 20:06 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 19:55 | ANKUNFT | |
| 2026-01-24 19:19 | ANKUNFT | |
| 2026-01-24 18:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-24 18:04 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | -0.6°C / 30.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 21 knots |
| Direction | 290° WNW |
| Pressure | 1024.9 hPa |
| Humidity | 52.7 % |
| Cloud Coverage | --- |