LUMUT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYLUM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [MY] Malaysia |
Länge | 100.62258° |
Breite | 4.23609° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 14 |
Anküfte (24h) | 3 |
Abfahrten (24h) | 7 |
Erwartete Ankünfte | 20 |
Örtliche Zeit | 2024-11-06 10:47 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Kuala_Lumpur |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MESRA FERI 1 [MY] | 2024-10-09 15:42 | --- | --- | --- | 511 m |
PAN SILVER 7 [MY] | 2024-10-18 15:16 | --- | --- | --- | 19 m |
RMN WARSHIP 272 [MY] | 2024-10-04 17:50 | --- | --- | --- | 76 m |
RMN WARSHIP 11 | 2024-10-24 09:25 | --- | --- | --- | 50 m |
FIC 02 [MY] | 2024-10-28 14:01 | --- | --- | --- | 17 m |
RMN 114 [MY] | 2024-11-03 14:13 | --- | --- | --- | 68 m |
LUMUT LDG LTS FT [MY] | --- | --- | --- | 4 m | |
DUTA PANGKOR 3 [MY] | 2024-11-05 17:01 | --- | --- | --- | 19 m |
PERPAT [MY] | --- | --- | --- | 4 m | |
DANUM 161 [MY] | 2024-11-06 08:23 | --- | --- | --- | 30 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-06 09:11 | ABFAHRT | PERANTAU [MY] |
2024-11-06 08:23 | ANKUNFT | DANUM 161 [MY] |
2024-11-06 07:40 | ABFAHRT | RMN WARSHIP 4 [MH] |
2024-11-06 07:33 | ABFAHRT | NAUTILUS 2 [MY] |
2024-11-05 18:27 | ABFAHRT | RMN WARSHIP 271 [MY] |
2024-11-05 18:08 | ABFAHRT | KD LEKIR 26 [MY] |
2024-11-05 17:01 | ANKUNFT | DUTA PANGKOR 3 [MY] |
2024-11-05 15:48 | ABFAHRT | DUTA PANGKOR 3 [MY] |
2024-11-05 14:31 | ANKUNFT | DUTA PANGKOR 3 [MY] |
2024-11-05 11:40 | ABFAHRT | MESRA FERI 2 [MY] |
Weather
Temperature | 27.6°C / 81.68°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 321° NW |
Pressure | 1012.1 hPa |
Humidity | 71.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |