LIMAY
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PHLIM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [PH] Philippines |
Länge | 120.61876° |
Breite | 14.50740° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 12 |
Abfahrten (24h) | 10 |
Erwartete Ankünfte | 8 |
Örtliche Zeit | 2024-12-02 12:01 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Manila |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SL BANABA [PH] | 2024-12-02 09:54 | --- | --- | --- | 0 m |
NTC LAWIN [PH] | 2024-12-02 11:04 | --- | --- | --- | 103 m |
M/T ANGAT [PH] | 2024-12-02 09:58 | --- | --- | --- | 73 m |
LCT.BTC.MOUNT.SAMAT. [PH] | 2024-12-02 09:36 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-02 11:04 | ANKUNFT | NTC LAWIN [PH] |
2024-12-02 10:54 | ABFAHRT | MT MATAPAT [PH] |
2024-12-02 10:12 | ABFAHRT | 548409700 |
2024-12-02 09:58 | ANKUNFT | M/T ANGAT [PH] |
2024-12-02 09:54 | ANKUNFT | SL BANABA [PH] |
2024-12-02 09:36 | ANKUNFT | LCT.BTC.MOUNT.SAMAT. [PH] |
2024-12-02 06:38 | ANKUNFT | MT AROWANA XIII [PH] |
2024-12-02 05:59 | ANKUNFT | MT MATAPAT [PH] |
2024-12-02 05:32 | ABFAHRT | MT OYELLE [PH] |
2024-12-02 04:20 | ABFAHRT | MTKR CALLY [PH] |
Weather
Temperature | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 37° NE |
Pressure | 1010 hPa |
Humidity | 79.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |