LEITH
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBLEI |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -3.18018° |
Breite | 55.98518° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 23 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-01-14 00:17 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FORTH PANTHER [GB] | 2024-12-04 10:29 | --- | --- | --- | 15 m |
FASTNET SENTINEL [GB] | 2025-01-12 21:07 | --- | --- | --- | 61 m |
FS PEGASUS [GB] | 2024-11-16 09:04 | 4,590 Tonnen | 3,041 Tonnen | 1996 | 84 m |
BOKA ATLANTIS [MH] | 2025-01-12 12:25 | 5,662 Tonnen | 8,691 Tonnen | 2011 | 116 m |
RDJ MAASSTROOM [NL] | 2025-01-12 21:24 | 3,158 Tonnen | 2,301 Tonnen | 2000 | 82 m |
VOS GLORY [GB] | 2025-01-12 09:21 | --- | --- | --- | 60 m |
PETEREL [GB] | 2025-01-12 15:02 | --- | --- | --- | 24 m |
IVERO [GB] | 2024-11-09 15:28 | 289 Tonnen | 307 Tonnen | 1982 | 34 m |
DUNTER [GB] | 2025-01-11 14:49 | 322 Tonnen | 797 Tonnen | 1996 | 38 m |
BOKA POLARIS [GB] | 2024-11-12 11:08 | --- | --- | --- | 110 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
232053286 | CAMPERDOWN [GB] | 2025-01-14 11:34 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-13 20:08 | ANKUNFT | FARRA LARK [GB] |
2025-01-13 14:46 | ANKUNFT | DEEP VOLANS [NL] |
2025-01-13 10:52 | ABFAHRT | DEEP VOLANS [NL] |
2025-01-13 04:12 | ABFAHRT | IMPRESSER [DK] |
2025-01-13 00:39 | ANKUNFT | EIKEFJORD [FO] |
2025-01-12 23:43 | ABFAHRT | FORTH PUMA [GB] |
2025-01-12 23:39 | ANKUNFT | FORTH PUMA [GB] |
2025-01-12 21:24 | ANKUNFT | RDJ MAASSTROOM [NL] |
2025-01-12 21:07 | ANKUNFT | FASTNET SENTINEL [GB] |
2025-01-12 20:31 | ANKUNFT | IMPRESSER [DK] |
Weather
Temperature | 11.2°C / 52.16°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 244° WSW |
Pressure | 1024 hPa |
Humidity | 84.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |