KOSTA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRKEM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GR] Greece |
Länge | 23.16229° |
Breite | 37.29448° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-17 15:29 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Europe/Athens |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-17 10:52 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-17 10:13 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-16 08:07 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-16 07:33 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-13 17:14 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-13 17:03 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-13 13:53 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-13 13:17 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-12 17:13 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-12 17:00 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 14.1°C / 57.38°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1013.4 hPa |
Humidity | 72.4 % |
Cloud Coverage | 15 % |