HIRAHATA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPHRH |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [JP] Japan |
| Länge | 134.61480° |
| Breite | 34.76394° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 4 |
| Anküfte (24h) | 14 |
| Abfahrten (24h) | 23 |
| Erwartete Ankünfte | 7 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-14 07:28 (UTC +09:00) |
| Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 14:32 | --- | --- | --- | 56 m | |
| 2026-01-06 04:08 | --- | --- | --- | 200 m | |
| 2026-01-13 17:36 | --- | --- | --- | 74 m | |
| 2026-01-13 16:44 | --- | --- | --- | 60 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 431001549 | 2026-01-14 00:46 | |
| 431004397 | 2026-01-14 05:51 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-13 22:24 | ANKUNFT | |
| 2026-01-13 22:16 | ANKUNFT | |
| 2026-01-13 22:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-13 21:44 | ABFAHRT | |
| 2026-01-13 21:37 | ABFAHRT | |
| 2026-01-13 17:36 | ANKUNFT | |
| 2026-01-13 16:44 | ANKUNFT | |
| 2026-01-13 15:33 | ABFAHRT | |
| 2026-01-13 15:12 | ABFAHRT | |
| 2026-01-13 14:32 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 16 knots |
| Direction | 280° W |
| Pressure | 1020.2 hPa |
| Humidity | 59.7 % |
| Cloud Coverage | --- |