HIKARI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPHKR |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 131.92809° |
Breite | 33.95135° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 3 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-01-08 09:26 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
FUKUSHO MARU [JP] | 2025-01-07 17:13 | --- | --- | --- | 61 m |
WELINA [PH] | 2025-01-06 15:41 | 12,600 Tonnen | 9,696 Tonnen | 2011 | 120 m |
WAKA MARU NO.12 [JP] | 2025-01-08 08:01 | --- | --- | --- | 76 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-08 08:01 | ANKUNFT | WAKA MARU NO.12 [JP] |
2025-01-08 07:08 | ABFAHRT | SHINSEIMARU [JP] |
2025-01-08 02:17 | ABFAHRT | HAKKOUMARU [JP] |
2025-01-07 17:13 | ANKUNFT | FUKUSHO MARU [JP] |
2025-01-07 16:57 | ANKUNFT | HIKARIMARU [JP] |
2025-01-07 11:36 | ABFAHRT | 18 EISHINMARU [JP] |
2025-01-07 03:17 | ANKUNFT | SHINSEIMARU [JP] |
2025-01-06 23:31 | ANKUNFT | HAKKOUMARU [JP] |
2025-01-06 19:30 | ANKUNFT | 18 EISHINMARU [JP] |
2025-01-06 16:04 | ABFAHRT | AIKO MARU [JP] |
Weather
Temperature | 4°C / 39.2°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 292° WNW |
Pressure | 1020.4 hPa |
Humidity | 56.3 % |
Cloud Coverage | 23 % |