FLOTTA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBFLH |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -3.13265° |
Breite | 58.83872° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 11 |
Abfahrten (24h) | 11 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-01-29 03:13 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HOXA LASS [GB] | 2025-01-19 14:18 | --- | --- | --- | 21 m |
GRAEMSAY LASS [GB] | 2025-01-10 09:35 | --- | --- | --- | 16 m |
SWITHA LASS [GB] | 2024-12-11 11:10 | --- | --- | --- | 16 m |
HERSTON LASS [GB] | 2025-01-28 19:23 | --- | --- | --- | 21 m |
FLOTTA LASS [GB] | 2025-01-23 08:14 | 10 Tonnen | 72 Tonnen | 2007 | 21 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-28 19:23 | ANKUNFT | HERSTON LASS [GB] |
2025-01-28 18:52 | ABFAHRT | HERSTON LASS [GB] |
2025-01-28 18:32 | ANKUNFT | HERSTON LASS [GB] |
2025-01-28 18:21 | ABFAHRT | HOY HEAD [GB] |
2025-01-28 18:12 | ANKUNFT | HOY HEAD [GB] |
2025-01-28 16:32 | ABFAHRT | HERSTON LASS [GB] |
2025-01-28 15:59 | ABFAHRT | HOY HEAD [GB] |
2025-01-28 15:46 | ANKUNFT | HOY HEAD [GB] |
2025-01-28 14:27 | ABFAHRT | HOY HEAD [GB] |
2025-01-28 14:15 | ANKUNFT | HOY HEAD [GB] |
Weather
Temperature | 7.7°C / 45.86°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 356° N |
Pressure | 991.8 hPa |
Humidity | 85.8 % |
Cloud Coverage | 91 % |