DHAMRA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IN] India |
Länge | 86.96988° |
Breite | 20.82547° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2024-11-26 10:22 (UTC +05:30) |
Zeitzone | Asia/Kolkata |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
OCEAN DIAMOND [LR] | 2024-11-24 21:38 | --- | --- | --- | 190 m |
UBUNTU EMPATHY [GB] | 2024-11-23 15:28 | --- | --- | --- | 299 m |
GCL YAMUNA [SG] | 2024-11-25 05:49 | --- | --- | --- | 254 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-26 10:01 | ANKUNFT | OCEAN VALOUR [IN] |
2024-11-26 08:53 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.22 [IN] |
2024-11-26 06:27 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2024-11-26 05:31 | ABFAHRT | FREEDOM [BS] |
2024-11-26 05:13 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2024-11-26 04:55 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2024-11-25 20:42 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.31 [IN] |
2024-11-25 20:00 | ANKUNFT | VAN JAGUAR [LR] |
2024-11-25 19:42 | ABFAHRT | VAN JAGUAR [LR] |
2024-11-25 19:35 | ABFAHRT | OCEAN VALOUR [IN] |
Weather
Temperature | 24°C / 75.2°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 16° NNE |
Pressure | 1016.3 hPa |
Humidity | 48.8 % |
Cloud Coverage | 86 % |