DARWIN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUDRW |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 130.80389° |
Breite | -12.43267° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 96 |
Anküfte (24h) | 9 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 9 |
Örtliche Zeit | 2024-09-09 02:45 (UTC +09:30) |
Zeitzone | Australia/Darwin |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
X FACTOR [AU] | 2019-10-20 04:34 | --- | --- | --- | 12 m |
MARY WOODROW [AU] | --- | --- | --- | 0 m | |
CELEBRITY [AU] | --- | --- | --- | 15 m | |
PEGGY VEE [AU] | 2023-11-16 11:15 | --- | --- | --- | 17 m |
EXODUS [AU] | --- | --- | --- | 20 m | |
TAMMAR [AU] | 2024-05-09 03:50 | --- | --- | --- | 0 m |
SIROCCO [AU] | 2024-08-11 07:39 | --- | --- | --- | 12 m |
JANE VIRGO [AU] | --- | --- | --- | 47 m | |
CHARLES DARWIN [AU] | --- | --- | --- | 25 m | |
BLISS [AU] | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
431540000 | ENERGY LIBERTY [JP] | 2024-09-08 22:02 |
253650000 | BISON EXPRESS [LU] | 2024-09-09 00:18 |
311000803 | MANOLATES [BS] | 2024-09-09 11:59 |
503000132 | SL IRRONG [AU] | 2024-09-10 20:33 |
355615000 | POSITIVE STAR [PA] | 2024-09-11 17:41 |
553112031 | TUSKER [PG] | 2024-09-20 14:50 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-08 08:00 | ANKUNFT | MALU EXPLORER [AU] |
2024-09-08 06:40 | ABFAHRT | GO SIRIUS [SG] |
2024-09-08 04:44 | ANKUNFT | GO SPICA [MH] |
2024-09-07 23:28 | ANKUNFT | PILOT LAMAROO [AU] |
2024-09-07 22:48 | ABFAHRT | PILOT LAMAROO [AU] |
2024-09-07 22:24 | ANKUNFT | NORMAND SCORPION [NO] |
2024-09-07 21:48 | ANKUNFT | GO SIRIUS [SG] |
2024-09-07 21:32 | ANKUNFT | GAS ASTRID [MH] |
2024-09-07 21:28 | ANKUNFT | PILOT LAMAROO [AU] |
2024-09-07 21:23 | ABFAHRT | PILOT LAMAROO [AU] |
Weather
Temperature | 26.1°C / 78.98°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 35° NE |
Pressure | 1012.5 hPa |
Humidity | 70.2 % |
Cloud Coverage | 73 % |