CALAPAN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | PHCLP |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [PH] Philippines |
Länge | 121.19130° |
Breite | 13.42740° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 17 |
Abfahrten (24h) | 19 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2024-11-06 03:57 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Manila |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-06 03:33 | ABFAHRT | MV STARLITE JUPITER [PH] |
2024-11-06 03:25 | ANKUNFT | STARLITE EAGLE [PH] |
2024-11-06 02:34 | ABFAHRT | 548702800 |
2024-11-06 02:23 | ANKUNFT | 548388800 |
2024-11-06 01:35 | ABFAHRT | STARLITE ANNAPOLIS [PH] |
2024-11-06 01:05 | ANKUNFT | 548702800 |
2024-11-06 00:22 | ABFAHRT | 548922700 |
2024-11-06 00:03 | ANKUNFT | STARLITE ANNAPOLIS [PH] |
2024-11-05 22:32 | ANKUNFT | STARLITE PACIFIC [PH] |
2024-11-05 22:27 | ANKUNFT | VIVASTODOMINGO [PH] |
Weather
Temperature | 26.7°C / 80.06°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 138° SE |
Pressure | 1008.7 hPa |
Humidity | 78.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |