BERLIN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBER |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 13.40442° |
Breite | 52.51672° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 6 |
Abfahrten (24h) | 7 |
Erwartete Ankünfte | 25 |
Örtliche Zeit | 2025-02-27 00:02 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-26 18:38 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-26 17:34 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-26 16:31 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-26 14:58 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-26 14:40 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-26 14:12 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-26 13:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-26 12:52 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-26 12:01 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-26 11:54 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 6.3°C / 43.34°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 266° W |
Pressure | 1016.2 hPa |
Humidity | 92.4 % |
Cloud Coverage | 96 % |