BEPPU
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPBEP |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 133.04436° |
Breite | 36.10816° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 3 |
Abfahrten (24h) | 3 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-19 06:23 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-18 17:29 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 17:13 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 14:05 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 13:37 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 10:25 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 10:05 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-17 17:25 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-17 17:05 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-17 14:01 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-17 13:37 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 337° NNW |
Pressure | 1020.7 hPa |
Humidity | 54.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |