MyShipTracking
In Port
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ELEANOR ROOSEVELT [CY] | 2024-12-26 21:08 | --- | --- | --- | 124 m |
PILOT-PORT PALMA 2 [ES] | 2024-12-26 17:23 | --- | --- | --- | 8 m |
FLETXA [ES] | 2024-12-26 17:18 | --- | --- | --- | 10 m |
LEDA SEXTO [ES] | 2024-12-26 16:53 | --- | --- | --- | 12 m |
YABADABA TOO [ES] | 2024-12-26 16:10 | --- | --- | --- | 11 m |
S'AVENC [ES] | 2024-12-26 16:00 | --- | --- | --- | 10 m |
PETIT CHEVAL BLANC [CH] | 2024-12-26 14:55 | --- | --- | --- | 0 m |
ANY GIVEN [ES] | 2024-12-26 14:55 | --- | --- | --- | 14 m |
DEA [MT] | 2024-12-26 14:28 | --- | --- | --- | 20 m |
KRISTAL DOS [ES] | 2024-12-26 14:10 | --- | --- | --- | 13 m |
MANYELETI [SE] | 2024-12-26 13:23 | --- | --- | --- | 20 m |
SAYULA [ES] | 2024-12-26 12:12 | --- | --- | --- | 11 m |
BOHEMIAN RHAPSODY [ES] | 2024-12-26 11:24 | --- | --- | --- | 10 m |
BUCKY BARNES [DE] | 2024-12-26 10:05 | --- | --- | --- | 10 m |
JORGE JUAN S [ES] | 2024-12-25 18:12 | --- | --- | --- | 22 m |
BBC ALASKA [LR] | 2024-12-25 18:12 | 12,696 Tonnen | 9,627 Tonnen | 2010 | 138 m |
TULIP [NL] | 2024-12-25 15:38 | --- | --- | --- | 25 m |
INFINITY [GB] | 2024-12-24 17:18 | --- | --- | --- | 17 m |
MAHALO [ES] | 2024-12-24 11:57 | --- | --- | --- | 0 m |
BLANCA S [ES] | 2024-12-24 01:17 | --- | --- | --- | 0 m |
GAMBITERO [ES] | 2024-12-23 12:49 | --- | --- | --- | 11 m |
FAR DE LA RIBA [ES] | 2024-12-23 10:27 | --- | --- | --- | 7 m |
PILOT-PORT PALMA 3 [ES] | 2024-12-23 05:16 | --- | --- | --- | 10 m |
LATITUD CUARTO [ES] | 2024-12-22 14:26 | --- | --- | --- | 13 m |
GLADIATOR [ES] | 2024-12-22 11:57 | --- | --- | --- | 10 m |
CHAMAN [ES] | 2024-12-22 11:57 | --- | --- | --- | 0 m |
TRAP [ES] | 2024-12-22 11:46 | --- | --- | --- | 7 m |
ALICORN 1 [ES] | 2024-12-22 11:34 | --- | --- | --- | 12 m |
M/Y BILMA [ES] | 2024-12-21 16:26 | --- | --- | --- | 15 m |
BLUE FLAG [GB] | 2024-12-21 14:45 | --- | --- | --- | 10 m |
TESERIS [ES] | 2024-12-21 14:15 | --- | --- | --- | 0 m |
MESTRAL FAST [ES] | 2024-12-21 13:44 | --- | --- | --- | 11 m |
PREVAIL [US] | 2024-12-21 13:38 | --- | --- | --- | 29 m |
NAMAKA ELUA [DE] | 2024-12-21 13:15 | --- | --- | --- | 14 m |
PERSEUS 3 [GB] | 2024-12-21 11:44 | --- | --- | --- | 59 m |
SUERTE [CH] | 2024-12-21 10:30 | --- | --- | --- | 12 m |
BLUE [US] | 2024-12-21 09:58 | --- | --- | --- | 15 m |
AQUARIUS [BB] | 2024-12-21 08:12 | --- | --- | --- | 18 m |
PEPA [ES] | 2024-12-21 01:37 | --- | --- | --- | 12 m |
PILOT-PORT DE PALMA [ES] | 2024-12-20 18:04 | --- | --- | --- | 10 m |
ES LLEVANT [ES] | 2024-12-20 16:17 | --- | --- | --- | 21 m |
JOSEP PARAGUAY NOU [ES] | 2024-12-20 16:04 | --- | --- | --- | 24 m |
ALOPEX [ES] | 2024-12-20 15:07 | --- | --- | --- | 11 m |
BLUE JAY [DE] | 2024-12-20 15:07 | --- | --- | --- | 10 m |
DARLIN [KY] | 2024-12-20 12:35 | --- | --- | --- | 35 m |
BELUGA V [PT] | 2024-12-19 11:39 | --- | --- | --- | 16 m |
ESCUELA DEL MAR [ES] | 2024-12-19 08:52 | --- | --- | --- | 12 m |
FRANCISCO P NAVARRO [ES] | 2024-12-19 00:56 | 26 Tonnen | 178 Tonnen | 1987 | 30 m |
W [MT] | 2024-12-18 17:04 | --- | --- | --- | 0 m |
Y4H [MT] | 2024-12-18 15:45 | --- | --- | --- | 39 m |
Showing 1 - 50 of 467 Results