RUNCORN
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBRUN |
---|---|
Type | Havn |
Land | [GB] United Kingdom |
Longitude | -2.75412° |
Latitude | 53.31963° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 1 |
Ankomster (24h) | 0 |
Afgange (24h) | 2 |
Forventet Ankomster | 1 |
Lokal Tid | 2024-12-08 16:34 (UTC +00:00) |
Tidszone | Europe/London |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-08 11:09 | Afsejlet | ADMIRAL DAY [GB] |
2024-12-07 17:18 | Afsejlet | MSC VICEROY [GB] |
2024-12-07 16:28 | Ankommet | MSC VICEROY [GB] |
2024-12-05 15:46 | Ankommet | CEMGULF [AG] |
2024-12-04 21:17 | Afsejlet | ARKLOW CLIFF [IE] |
2024-12-03 20:27 | Afsejlet | WILSON LEITH [BB] |
2024-12-03 14:42 | Ankommet | ARKLOW CLIFF [IE] |
2024-12-02 10:05 | Afsejlet | SWAMI [BS] |
2024-12-02 08:44 | Afsejlet | AMPERE [LV] |
2024-12-02 02:31 | Ankommet | AMPERE [LV] |
Weather
Temperature | 7.5°C / 45.5°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 358° N |
Pressure | 1028.8 hPa |
Humidity | 67.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |