RIO GRANDE
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | BRRIG |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [BR] Brazil |
| Longitude | -52.08553° |
| Latitude | -32.02822° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 2 |
| Ankomster (24h) | 4 |
| Afgange (24h) | 3 |
| Forventet Ankomster | 39 |
| Lokal Tid | 2026-01-04 11:12 (UTC -03:00) |
| Tidszone | America/Sao_Paulo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 09:25 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-04 09:13 | --- | --- | --- | 0 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 538009895 | 2026-01-04 14:07 | |
| 636025298 | 2026-01-04 20:45 | |
| 248906000 | 2026-01-05 06:53 | |
| 477153100 | 2026-01-05 12:09 | |
| 215362000 | 2026-01-06 23:44 | |
| 563758000 | 2026-01-07 14:31 | |
| 341799001 | 2026-01-08 14:59 | |
| 630001139 | 2026-01-09 04:37 | |
| 563050400 | 2026-01-09 10:49 | |
| 710006293 | 2026-01-09 19:28 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-04 10:33 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 09:13 | Ankommet | |
| 2026-01-04 09:09 | Afsejlet | |
| 2026-01-04 04:49 | Afsejlet | |
| 2026-01-03 19:47 | Ankommet | |
| 2026-01-03 17:47 | Ankommet | |
| 2026-01-03 17:35 | Ankommet | |
| 2026-01-03 17:04 | Ankommet | |
| 2026-01-03 10:53 | Afsejlet | |
| 2026-01-03 08:47 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 19.3°C / 66.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 19 knots |
| Direction | 230° SW |
| Pressure | 1016.4 hPa |
| Humidity | 52.5 % |
| Cloud Coverage | 32 % |