POINTE NOIRE
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | CGPNR |
---|---|
Type | Havn |
Land | [CG] Congo |
Longitude | 11.83516° |
Latitude | -4.77939° |
Området's størrelse | Medium |
Skibe i havn | 2 |
Ankomster (24h) | 23 |
Afgange (24h) | 21 |
Forventet Ankomster | 24 |
Lokal Tid | 2024-12-02 14:19 (UTC +01:00) |
Tidszone | Africa/Brazzaville |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TONG JI MEN [PA] | 2024-11-25 10:39 | 46,635 Tons | 27,011 Tons | 1995 | 189 m |
BEYOND [PA] | 2024-11-29 20:03 | 28,710 Tons | 17,679 Tons | 2004 | 176 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
375392000 | NEW IMPERIAL STAR [VC] | 2024-12-02 14:25 |
376496000 | TMC HAWK [VC] | 2024-12-02 15:33 |
375593000 | KACEY [VC] | 2024-12-02 17:00 |
566956000 | APL HOUSTON [SG] | 2024-12-03 15:33 |
255806253 | JETTE [PT] | 2024-12-04 06:24 |
636092855 | TASMAN STRAIT [LR] | 2024-12-04 14:17 |
563754000 | APL HOLLAND [SG] | 2024-12-04 14:24 |
258739000 | OCEANIC CHAMPION [NO] | 2024-12-05 09:52 |
305197000 | VIOLA [AG] | 2024-12-05 20:01 |
271043415 | SAKARYA [TR] | 2024-12-07 07:45 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-02 14:07 | Afsejlet | NEW IMPERIAL STAR [VC] |
2024-12-02 13:47 | Afsejlet | SURFER 19017 [PA] |
2024-12-02 13:44 | Ankommet | BALTIC STAR [VC] |
2024-12-02 13:12 | Afsejlet | TMC HAWK [VC] |
2024-12-02 12:59 | Ankommet | MASSABI [VC] |
2024-12-02 12:43 | Ankommet | SC PHOENIX [LR] |
2024-12-02 12:31 | Ankommet | TMC HAWK [VC] |
2024-12-02 12:15 | Afsejlet | MASSABI [VC] |
2024-12-02 12:15 | Afsejlet | LIMASSOL [CY] |
2024-12-02 09:27 | Ankommet | SURFER 19017 [PA] |
Weather
Temperature | 27.2°C / 80.96°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 214° SW |
Pressure | 1008.1 hPa |
Humidity | 78.4 % |
Cloud Coverage | 99 % |