COWES
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Havn |
Land | [AU] Australia |
Longitude | 145.24014° |
Latitude | -38.44631° |
Området's størrelse | XSmall |
Skibe i havn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Afgange (24h) | 1 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2024-11-06 01:00 (UTC +10:00) |
Tidszone | Australia/Melbourne |
Skibe i havn
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-11-05 11:07 | Afsejlet | KASEY LEE [AU] |
2024-11-05 10:15 | Ankommet | KASEY LEE [AU] |
2024-11-03 15:06 | Afsejlet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-03 14:55 | Ankommet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-03 11:06 | Afsejlet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-03 11:00 | Ankommet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-03 09:11 | Afsejlet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-03 08:56 | Ankommet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-02 17:34 | Afsejlet | NATURALISTE [AU] |
2024-11-02 16:56 | Ankommet | NATURALISTE [AU] |
Weather
Temperature | 16.1°C / 60.98°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 29° NNE |
Pressure | 1010.2 hPa |
Humidity | 70.4 % |
Cloud Coverage | --- |