BELLE VERNON
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | USBVN |
---|---|
Type | Havn |
Land | [US] USA |
Longitude | -79.88283° |
Latitude | 40.12866° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 0 |
Ankomster (24h) | 2 |
Afgange (24h) | 1 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2024-12-06 09:43 (UTC -05:00) |
Tidszone | America/New_York |
Skibe i havn
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-06 02:22 | Afsejlet | TAYLOR MARIE [US] |
2024-12-06 02:02 | Ankommet | TAYLOR MARIE [US] |
2024-12-05 14:36 | Afsejlet | ALLEGHENY [US] |
2024-12-05 12:14 | Ankommet | ALLEGHENY [US] |
2024-12-04 18:42 | Afsejlet | ALLEGHENY [US] |
2024-12-04 01:40 | Afsejlet | TAYLOR MARIE [US] |
2024-12-03 23:12 | Ankommet | TAYLOR MARIE [US] |
2024-12-03 14:11 | Afsejlet | GEORGETOWN [US] |
2024-12-03 08:04 | Ankommet | GEORGETOWN [US] |
2024-12-03 06:31 | Afsejlet | LORI JOHNSON [US] |
Weather
Temperature | -5.8°C / 21.56°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 263° W |
Pressure | 1028 hPa |
Humidity | 80.6 % |
Cloud Coverage | 13 % |