AOMORI
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPAOJ |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitude | 140.72375° |
| Latitude | 40.84746° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 3 |
| Ankomster (24h) | 12 |
| Afgange (24h) | 12 |
| Forventet Ankomster | 3 |
| Lokal Tid | 2026-01-07 01:05 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 08:24 | --- | --- | --- | 37 m | |
| 2026-01-06 23:48 | --- | --- | --- | 144 m | |
| 2026-01-07 00:16 | --- | --- | --- | 115 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 431009216 | 2026-01-07 01:23 | |
| 431008386 | 2026-01-07 06:35 | |
| 431005182 | 2026-01-07 08:19 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:16 | Ankommet | |
| 2026-01-06 23:48 | Ankommet | |
| 2026-01-06 23:40 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 22:31 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 21:56 | Ankommet | |
| 2026-01-06 21:09 | Ankommet | |
| 2026-01-06 20:41 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 18:28 | Ankommet | |
| 2026-01-06 17:25 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:49 | Ankommet |
Weather
| Temperature | -5.3°C / 22.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 174° S |
| Pressure | 1018.1 hPa |
| Humidity | 86.4 % |
| Cloud Coverage | 100 % |