MyShipTracking
Ports Calls
Hændelsen
|
Tid
|
Havn
|
Skib
|
|
---|---|---|---|---|
Afsejlet | 2024-11-07 10:16 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-07 09:51 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-07 09:24 | MELBU | NORA [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-07 08:55 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-07 07:51 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-07 07:13 | MELBU | HOLMFOSS [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-07 06:55 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-07 06:31 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-07 05:25 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-07 04:59 | MELBU | HOLMFOSS [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 21:30 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 20:34 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 20:16 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 19:20 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 18:51 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 17:37 | MELBU | NORA [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 17:35 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 16:54 | MELBU | NORA [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 16:50 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 15:44 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 15:21 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 14:35 | MELBU | NORA [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 14:24 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 14:01 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 13:22 | MELBU | NORA [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 13:18 | MELBU | NORA [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 13:03 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 12:37 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 11:35 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Ankommet | 2024-11-06 11:12 | MELBU | MALANGEN [NO] | |
Afsejlet | 2024-11-06 11:11 | MELBU | NORA [NO] |
Showing 1 - 31 of 31 Results