MyShipTracking
Ports Calls
Hændelsen
|
Tid
|
Havn
|
Skib
|
|
---|---|---|---|---|
Ankommet | 2024-12-05 16:51 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 16:24 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 16:00 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 15:30 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 14:41 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 14:13 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 13:37 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 13:03 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 12:41 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 12:10 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 11:38 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 11:03 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 10:41 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 10:08 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 09:39 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 09:05 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 08:51 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 08:19 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Ankommet | 2024-12-05 07:52 | NAPOLI | GIOVE JET [IT] | |
Afsejlet | 2024-12-05 07:19 | SORRENTO | GIOVE JET [IT] |
Showing 1 - 20 of 20 Results